2015百家姓最新排名的人口情况

发布时间:2015年04月19日 15:20:56    作者:网络

  《百家姓》相信大家再熟悉不过了。但是,随着时间的推移,人口的增长,百家姓排名也在发生变化。2015年,根据国务院人口普查办公室统计,列出了目前中国人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。情况如下:


  中国人口最多的前十大姓
  1、李姓-占全中国汉族人口的7.94%=95,300,000人。
  2、王姓-占全中国汉族人口的7.41%=88,900,000人。
  3、张姓-占全中国汉族人口的7.07%=84,800,000人。
  4、刘姓-占全中国汉族人口的5.38%=64,600,000人。
  5、陈姓-占全中国汉族人口的4.53%=54,400,000人。
  6、杨姓-占全中国汉族人口的3.08%=37,000,000人。
  7、赵姓-占全中国汉族人口的2.29%=27,500,000人。
  8、黄姓-占全中国汉族人口的2.23%=26,800,000人。
  9、周姓-占全中国汉族人口的2.12%=25,400,000人。
  10、吴姓-占全中国汉族人口的2.05%=24,600,000人。

  中国人口最多的前100名姓氏:前十名总人口约为5、5亿人。
  001李 002王 003张 004刘 005陈 006杨 007赵 008黄 009周 010吴
  011徐 012孙 013胡 014朱 015高 016林 017何 018郭 019马 020罗
  021梁 022宋 023郑 024谢 025韩 026唐 027冯 028于 029董 030萧
  031程 032曹 033袁 034邓 035许 036傅 037沈 038曾 039彭 040吕
  041苏 042卢 043蒋 044蔡 045贾 046丁 047魏 048薛 049叶 050阎
  051余 052潘 053杜 054戴 055夏 056钟 057汪 058田 059任 060姜
  061范 062方 063石 064姚 065谭 066廖 067邹 068熊 069金 070陆
  071郝 072孔 073白 074崔 075康 076毛 077邱 078秦 079江 080史
  081顾 082侯 083邵 084孟 085龙 086万 087段 088漕 089钱 090汤
  091尹 092黎 093易 094常 095武 096乔 097贺 098赖 099龚 100文

  第101—200名
  101庞 102樊 103兰 104殷 105施 106陶 107洪 108翟 109安 110颜
  111倪 112严 113牛 114温 115芦 116季 117俞 118章 119鲁 120葛
  121伍 122韦 123申 124尤 125毕 126聂 127丛 128焦 129向 130柳
  131邢 132路 133岳 134齐 135沿 136梅 137莫 138庄 139辛 140管
  141祝 142左 143涂 144谷 145祁 146时 147舒 148耿 149牟 150卜
  151路 152詹 153关 154苗 155凌 156费 157纪 158靳 159盛 160童
  161欧 162甄 163项 164曲 165成 166游 167阳 168裴 169席 170卫
  171查 172屈 173鲍 174位 175覃 176霍 177翁 178隋 179植 180甘
  181景 182薄 183单 184包 185司 186柏 187宁 188柯 189阮 190桂
  191闵 192欧阳 193解 194强 195柴 196华 197车 198冉 199房 200边

  第201—300名
  201辜 202吉 203饶 204刁 205瞿 206戚 207丘 208古 209米 210池
  211滕 212晋 213苑 214邬 215臧 216畅 217宫 218来 219嵺 220苟
  221全 222褚 223廉 224简 225娄 226盖 227符 228奚 229木 230穆
  231党 232燕 233郎 234邸 235冀 236谈 237姬 238屠 239连 240郜
  241晏 242栾 243郁 244商 245蒙 246计 247喻 248揭 249窦 250迟
  251宇 252敖 253糜 254鄢 255冷 256卓 257花 258仇 259艾 260蓝
  261都 262巩 263稽 264井 265练 266仲 267乐 268虞 269卞 270封
  271竺 272冼 273原 274官 275衣 276楚 277佟 278栗 279匡 280宗
  281应 282台 283巫 284鞠 285僧 286桑 287荆 288谌 289银 290扬
  291明 292沙 293薄 294伏 295岑 296习 297胥 298保 299和 300蔺

展开阅读

星座查询

情侣速配

性格解读