兔年姓氏最新排名

发布时间:2011年07月06日 13:54:37    作者:admin

姓氏在中国己经存在几千年了,中国人也非常重视,在古代姓氏是分等级的,皇帝会对有功的大臣进行赐姓。以前一般都是有家谱的,本簇人见面如一家人一亲。其中也发展了几大比较有影响力的姓氏,以过近代人口出现了大量的增长,其中几大姓氏之间的排名也发生了变化。

 

兔年看看你的姓氏最新排名,下张图表是在对中国13亿人口进行最新的人口普查之后得出的,赶快看你的姓氏排第几名吧:

 

 

     01、王   2、李   3、张   4、刘   5、陈   6、杨   7、黄   8、赵   9、吴  10、周  
     11、徐  12、孙  13、马  14、朱  15、胡  16、郭  17、何  18、高  19、林  20、罗
     21、郑  22、梁  23、谢  24、宋  25、唐  26、许  27、韩  28、冯  29、邓  30、曹
     31、彭  32、曾  33、萧  34、田  35、董  36、袁  37、潘  38、于  39、蒋  40、蔡
     41、余  42、杜  43、叶  44、程  45、苏  46、魏  47、吕  48、丁  49、任  50、沈
     51、姚  52、卢  53、姜  54、崔  55、钟  56、谭  57、陆  58、汪  59、范  60、金
     61、石  62、廖  63、贾  64、夏  65、韦  66、傅  67、方  68、白  69、邹  70、孟
     71、熊  72、秦  73、邱  74、江  75、尹  76、薛  77、阎  78、段  79、雷  80、侯
     81、龙  82、史  83、陶  84、黎  85、贺  86、顾  87、毛  88、郝  89、龚  90、邵
     91、万  92、钱  93、严  94、覃  95、武  96、戴  97、莫  98、孔  99、向 100、汤

展开阅读

星座查询

情侣速配

性格解读