2024年10月11日 星期五
11
农历九月初九
甲辰年【猴】
甲戌月戊申日
喜神六仪天后天赦时阳王日生气金匮金堂除神驿马
凶神五离厌对复日招摇
五行覆灯火山头火大驿土桑柘木
冲冲虎煞南
九月/初九 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 |
---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 23:00-00:59 | 01:00-02:59 | 03:00-04:59 | 05:00-06:59 | 07:00-08:59 | 09:00-10:59 |
时辰 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
星神 | 天乙星 | 贵人星 | 天刑星 | 天讼星 | 福德星 | 天德星 |
吉凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 |
生肖 | 子时冲马 | 丑时冲羊 | 寅时冲猴 | 卯时冲鸡 | 辰时冲狗 | 巳时冲猪 |
吉神 | 三合 临日 | 四相 天德 | 五合 圣心 | 五合 益后 | 三合 天医 | 五富 六合 |
凶煞 | 七乌 九坎 | 五虚 劫煞 | 九焦 元武 | 九焦 天贼 | 七乌 八风 | 九空 了戾 |
【时宜】 | 订婚 嫁娶 | 修造 盖屋 | 无 | 入宅 修造 | 祈福 求嗣 | 祈福 斋醮 |
【时忌】 | 祭祀 祈福 | 祭祀 祈福 | 日时相冲 诸事不宜 | 朱雀须用 凤凰符制 | 上梁 盖屋 | 赴任 出行 |
财喜 | 财神正南 喜神正南 | 财神正南 喜神东南 | 财神东北 喜神东北 | 财神东北 喜神西北 | 财神西南 喜神西南 | 财神西南 喜神正南 |
九月/初九 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
---|---|---|---|---|---|---|
时刻 | 11:00-12:59 | 13:00-14:59 | 15:00-16:59 | 17:00-18:59 | 19:00-20:59 | 21:00-22:59 |
时辰 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
星神 | 天杀星 | 天开星 | 镇神星 | 天狱星 | 凤辇星 | 地狱星 |
吉凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 |
生肖 | 午时冲鼠 | 未时冲牛 | 申时冲虎 | 酉时冲兔 | 戌时冲龙 | 亥时冲蛇 |
吉神 | 不将 天德合 | 母仓 玉堂 | 天仓 王日 | 吉期 官日 | 六仪 司命 | 四相 天德 |
凶煞 | 三阴 勾陈 | 天刑 天火 | 八专 天狗 | 五离 四忌 | 九虎 五墓 | 五虚 劫煞 |
【时宜】 | 修造 安葬 | 求嗣 出行 | 祭祀 祈福 | 无 | 作灶 酬神 | 嫁娶 修造 |
【时忌】 | 祈福 求嗣 | 祭祀 祈福 | 赴任 修造 | 祭祀 祈福 | 祭祀 祈福 | 赴任 出行 |
财喜 | 财神正北 喜神东南 | 财神正北 喜神东北 | 财神正东 喜神西北 | 财神正东 喜神西南 | 财神正南 喜神正南 | 财神正南 喜神东南 |
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读