1970年农历表,1970年日历表,1970年农历阳历表
发布时间:2011年08月21日 01:12:00 作者:admin
公历1970年1月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 廿五 | 3 廿六 | ||||
4 廿七 | 5 廿八 | 6 小寒 | 7 三十 | 8 12月小 | 9 初二 | 10 初三 |
11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 腊八节 | 16 初九 | 17 初十 |
18 十一 | 19 十二 | 20 大寒 | 21 十四 | 22 十五 | 23 十六 | 24 十七 |
25 世界麻风日 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 | 30 小年 | 31 廿四 |
公历1970年2月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿五 | 2 世界湿地日 | 3 廿七 | 4 立春 | 5 除夕 | 6 春节 | 7 初二 |
8 初三 | 9 初四 | 10 国际气象节 | 11 初六 | 12 初七 | 13 黑色星期五 | 14 情人节 |
15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 | 19 雨水 | 20 元宵节 | 21 十六 |
22 十七 | 23 十八 | 24 十九 | 25 二十 | 26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 |
公历1970年3月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 廿五 | 3 全国爱耳日 | 4 廿七 | 5 学雷锋纪... | 6 惊蛰 | 7 三十 |
8 妇女节 | 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 植树节 ... | 13 黑色星期五 | 14 国际警察日 |
15 消费者权... | 16 初九 | 17 中国国医... | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 世界森林... |
22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 |
29 复活节 Eas... | 30 巴勒斯坦... | 31 廿四 |
公历1970年4月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | |||
5 清明节 | 6 3月小 | 7 世界卫生日 | 8 初三 | 9 初四 | 10 初五 | 11 初六 |
12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 十二 | 18 十三 |
19 十四 | 20 谷雨 | 21 十六 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 二十 |
26 廿一 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
公历1970年5月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 廿七 | |||||
3 廿八 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 立夏 | 7 初三 | 8 世界红十... | 9 初五 |
10 国际母亲节 | 11 初七 | 12 国际护士节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 国际家庭日 | 16 十二 |
17 国际电信... | 18 国际博物... | 19 十五 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 十八 | 23 国际牛奶日 |
24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
31 世界无烟日 |
公历1970年6月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 5月小 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | |
7 初四 | 8 端午节 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 初十 |
14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 防治荒漠... | 18 十五 | 19 十六 | 20 十七 |
21 父亲节 | 22 夏至节 | 23 国际奥林... | 24 廿一 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿四 |
28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 |
公历1970年7月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 6月大 | 4 初二 | |||
5 初三 | 6 初四 | 7 抗日战争... | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 世界人口日 |
12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 |
19 被奴役国... | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 大暑 | 24 廿二 | 25 廿三 |
26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 非洲妇女日 | 31 廿九 |
公历1970年8月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | ||||||
2 7月大 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 初六 | 8 七夕情人节 |
9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 抗日战争... |
16 中元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 廿一 |
23 处暑 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
30 廿九 | 31 三十 |
公历1970年9月农历阳历表 建国21年 农历 庚戌年 【狗年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 8月小 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | ||
6 初六 | 7 初七 | 8 国际扫盲... | 9 逝... | 10 中国教师节 | 11 十一 | 12 十二 |
13 十三 | 14 世界清洁... | 15 中秋节 | 16 国际臭氧... | 17 十七 | 18 九·一八... | 19 十九 |
20 国际爱牙日 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 秋分 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 |
27 世界旅游... | 28 孔子诞辰 | 29 廿九 | 30 9月大 |
展开阅读
标签:1970年农历
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新