1978年农历表,1978年日历表,1978年农历阳历表
发布时间:2011年08月22日 15:56:00 作者:admin
公历1978年1月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 小寒 | 6 廿七 | 7 廿八 |
8 廿九 | 9 12月小 | 10 初二 | 11 初三 | 12 初四 | 13 黑色星期五 | 14 初六 |
15 初七 | 16 腊八节 | 17 初九 | 18 初十 | 19 十一 | 20 大寒 | 21 十三 |
22 十四 | 23 十五 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 |
29 世界麻风日 | 30 廿二 | 31 小年 |
公历1978年2月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿四 | 2 世界湿地日 | 3 廿六 | 4 立春 | |||
5 廿八 | 6 除夕 | 7 春节 | 8 初二 | 9 初三 | 10 国际气象节 | 11 初五 |
12 初六 | 13 初七 | 14 情人节 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 |
19 雨水 | 20 十四 | 21 元宵节 | 22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 |
26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
公历1978年3月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 廿四 | 3 全国爱耳日 | 4 廿六 | |||
5 学雷锋纪... | 6 惊蛰 | 7 廿九 | 8 妇女节 | 9 2月小 | 10 初二 | 11 初三 |
12 植树节 ... | 13 初五 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 初八 | 17 中国国医... | 18 初十 |
19 十一 | 20 十二 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... |
26 复活节 Eas... | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 巴勒斯坦... | 31 廿三 |
公历1978年4月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | ||||||
2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 清明节 | 6 廿九 | 7 世界卫生日 | 8 初二 |
9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 |
16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 谷雨 | 21 十五 | 22 世界地球日 |
23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 |
30 廿四 |
公历1978年5月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 立夏 | |
7 4月大 | 8 世界红十... | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 国际护士节 | 13 初七 |
14 国际母亲节 | 15 国际家庭日 | 16 初十 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 十三 | 20 全国学生... |
21 全国助残日 | 22 十六 | 23 国际牛奶日 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 |
28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 世界无烟日 |
公历1978年6月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
4 廿九 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 初二 | 8 初三 | 9 初四 | 10 端午节 |
11 初六 | 12 初七 | 13 初八 | 14 初九 | 15 初十 | 16 十一 | 17 防治荒漠... |
18 父亲节 | 19 十四 | 20 十五 | 21 十六 | 22 夏至节 | 23 国际奥林... | 24 十九 |
25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿二 | 28 廿三 | 29 廿四 | 30 廿五 |
公历1978年7月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | ||||||
2 国际体育... | 3 廿八 | 4 廿九 | 5 6月大 | 6 初二 | 7 抗日战争... | 8 初四 |
9 初五 | 10 初六 | 11 世界人口日 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 |
16 被奴役国... | 17 十三 | 18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 |
23 大暑 | 24 二十 | 25 廿一 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 |
30 非洲妇女日 | 31 廿七 |
公历1978年8月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 7月大 | 5 初二 | ||
6 初三 | 7 初四 | 8 中国男子... | 9 初六 | 10 七夕情人节 | 11 初八 | 12 初九 |
13 初十 | 14 十一 | 15 抗日战争... | 16 十三 | 17 十四 | 18 中元节 | 19 十六 |
20 十七 | 21 十八 | 22 十九 | 23 处暑 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 |
27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
公历1978年9月农历阳历表 建国29年 农历 戊午年 【马年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿九 | 2 三十 | |||||
3 8月小 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 国际扫盲... | 9逝... |
10 中国教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 世界清洁... | 15 十三 | 16 国际臭氧... |
17 中秋节 | 18 九·一八... | 19 国际和平日 | 20 国际爱牙日 | 21 十九 | 22 二十 | 23 秋分 |
24 国际聋人... | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 廿七 | 30 廿八 |
展开阅读
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新