1980年农历表,1980年日历表,1980年农历阳历表
发布时间:2011年08月22日 16:00:00 作者:admin
公历1980年1月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 十五 | 3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | ||
6 小寒 | 7 二十 | 8 廿一 | 9 廿二 | 10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 |
13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 | 17 三十 | 18 12月小 | 19 初二 |
20 初三 | 21 大寒 | 22 初五 | 23 初六 | 24 初七 | 25 腊八节 | 26 初九 |
27 世界麻风日 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
公历1980年2月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 十五 | 2 世界湿地日 | |||||
3 十七 | 4 立春 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 廿二 | 9 小年 |
10 国际气象节 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 | 14 情人节 | 15 除夕 | 16 春节 |
17 初二 | 18 初三 | 19 雨水 | 20 初五 | 21 初六 | 22 初七 | 23 初八 |
24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 |
公历1980年3月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元宵节 | ||||||
2 十六 | 3 全国爱耳日 | 4 十八 | 5 学雷锋纪... | 6 二十 | 7 廿一 | 8 妇女节 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 植树节 ... | 13 廿七 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... |
16 三十 | 17 中国国医... | 18 初二 | 19 初三 | 20 春分 | 21 世界森林... | 22 世界水日 |
23 世界气象日 | 24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
30 巴勒斯坦... | 31 十五 |
公历1980年4月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 十七 | 3 十八 | 4 清明节 | 5 二十 | ||
6 复活节 Eas... | 7 世界卫生日 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 3月小 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 |
20 谷雨 | 21 初七 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 十一 | 26 十二 |
27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 |
公历1980年5月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 十八 | 3 十九 | ||||
4 青年节 | 5 碘缺乏病... | 6 廿二 | 7 廿三 | 8 世界红十... | 9 廿五 | 10 廿六 |
11 国际母亲节 | 12 国际护士节 | 13 廿九 | 14 4月大 | 15 国际家庭日 | 16 初三 | 17 国际电信日 |
18 国际博物... | 19 初六 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 初九 | 23 国际牛奶日 | 24 十一 |
25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 | 31 世界无烟日 |
公历1980年6月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 芒种节 | 6 全国爱眼日 | 7 廿五 |
8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 廿九 | 12 三十 | 13 黑色星期五 | 14 初二 |
15 父亲节 | 16 初四 | 17 端午节 | 18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 夏至节 |
22 初十 | 23 国际奥林... | 24 十二 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 十五 | 28 十六 |
29 十七 | 30 十八 |
公历1980年7月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 廿一 | 4 廿二 | 5 廿三 | ||
6 廿四 | 7 抗日战争... | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 世界人口日 | 12 6月大 |
13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 初八 |
20 被奴役国... | 21 初十 | 22 十一 | 23 大暑 | 24 十三 | 25 十四 | 26 十五 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 非洲妇女日 | 31 二十 |
公历1980年8月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 廿二 | |||||
3 廿三 | 4 廿四 | 5 廿五 | 6 廿六 | 7 立秋 | 8 中国男子... | 9 廿九 |
10 三十 | 11 7月小 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 抗日战争... | 16 初六 |
17 七夕情人节 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 |
24 十四 | 25 中元节 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
31 廿一 |
公历1980年9月农历阳历表 建国31年 农历 庚申年 【猴年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | |
7 白露 | 8 国际扫盲... | 9 | 10 中国教师节 | 11 初三 | 12 初四 | 13 初五 |
14 世界清洁... | 15 初七 | 16 国际臭氧... | 17 初九 | 18 九·一八... | 19 十一 | 20 国际爱牙日 |
21 十三 | 22 十四 | 23 中秋节 | 24 十六 | 25 十七 | 26 十八 | 27 世界旅游日 |
28 孔子诞辰... | 29 廿一 | 30 廿二 |
展开阅读
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新