星座名人出生资料_体育

发布时间:2010年10月25日 20:03:13    作者:admin

姓名之后依次为:生日、时间(括号里为时区)、经度、纬度。

Muhammad Ali(默罕默德·阿里) 1942.1.17 18:35(+6:00) 85:46W 38:15N
Steffi Graf(格拉芙) 1969.6.14 4:40(-1:00) 8:29E 49:29N
Michael Jordan(迈克尔·乔丹) 1963.2.17 10:20(+5:00) 74:00W 30:43N
Shaquille O'Neal(奥尼尔) 1972.3.6 8:00(+5:00) 74:10W 40:44N
Ian Thorpe(伊恩·索普) 1982.10.13 10:52(-10:00) 151:13E 33:52S
Serena Williams(小威廉姆斯) 1981.9.26 20:28(+4:00) 83:57W 43:25N
Venus Williams(大威廉姆斯) 1980.6.17 14:12(+7:00) 118:12W 33:55N
Tiger Woods(泰格·伍兹) 1975.12.30 22:50(+8:00) 118:11W 33:46N
 

展开阅读

星座查询

情侣速配

性格解读