星座名人出生资料_文学
发布时间:2010年10月28日 12:30:46 作者:admin
姓名之后依次为:生日、时间(括号里为时区)、经度、纬度。
Hans Christian Andersen(安徒生) 1805.4.2 1:00(-0:44) 11:00E 55:23N
Honore Balzac(巴尔扎克) 1799.5.20 3:20(-0:03) 0:42E 47:24N
Baudelaire(波德莱尔) 1821.4.9 15:00(-0:09) 0:20E 48:52N
Agatha Christie(阿加莎·克里斯蒂) 1890.9.15 4:00(0:00) 3:30W 50:28N
Joseph Conrad(康拉德) 1857.12.3 15:20(-1:54) 28:36E 49:54N
Charles Dickens(狄更斯) 1812.2.7 23:59(+0:19) 1:05W 50:48N
Fyodor Dostoevski(陀斯妥耶夫斯基) 1821.11.11 9:47(-2:30) 37:35E 55:45N Victor Hugo(维克多·雨果) 1802.2.26 22:43(-0:24) 6:00E 47:15N
Franz Kafka(卡夫卡) 1883.7.3 7:00(-0:57) 14:26E 50:05N
Stephen King(斯蒂芬·金) 1947.9.21 1:30(+4:00) 70:16W 43:39N
Jack London(杰克·伦敦) 1876.1.12 14:00(+8:00) 122:25W 37:46N
Edgar Allan Poe(爱伦·坡) 1809.1.19 1:30(+4:44) 71:04W 42:22N
Mark Twain(马克·吐温) 1835.11.30 4:45(+6:07) 91:51W 39:33N
Jules Verne(儒勒·凡尔纳) 1828.2.8 12:00(+0:06) 1:33W 47:13N
Oscar Wilde(奥斯卡·王尔德) 1856.10.15 2:37(+0:25) 6:15W 53:20N
Virginia Woolf(弗吉尼亚·沃尔夫) 1882.1.25 12:15(0:00) 0:10W 51:30N
Emile Zola(左拉) 1840.4.2 23:00(-0:09) 2:20E 84:50N
- 上一篇: 十二星座历届奥运冠军
- 下一篇: 星座名人(经典精简版)
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新