1973年农历表,1973年日历表,1973年农历阳历表
发布时间:2011年08月22日 15:42:00 作者:admin
公历1973年1月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 廿八 | 3 廿九 | 4 12月大 | 5 小寒 | 6 初三 | |
7 初四 | 8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 |
14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 十五 | 19 十六 | 20 大寒 |
21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 小年 | 27 廿四 |
28 世界麻风日 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
公历1973年2月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 | ||||
4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 国际气象节 |
11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 情人节 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 |
18 十六 | 19 雨水 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
公历1973年3月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 廿八 | 3 全国爱耳日 | ||||
4 三十 | 5 学雷锋纪... | 6 惊蛰 | 7 初三 | 8 妇女节 | 9 初五 | 10 初六 |
11 初七 | 12 植树节 ... | 13 初九 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 十二 | 17 中国国医... |
18 十四 | 19 十五 | 20 十六 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 | 24 世界防治... |
25 全国中小... | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 巴勒斯坦... | 31 廿七 |
公历1973年4月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 廿九 | 3 3月大 | 4 初二 | 5 清明节 | 6 初四 | 7 世界卫生日 |
8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 黑色星期五 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 谷雨 | 21 十九 |
22 世界地球... | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 |
公历1973年5月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 三十 | 3 4月小 | 4 青年节 | 5 碘缺乏病... | ||
6 立夏 | 7 初五 | 8 世界红十... | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 国际护士节 |
13 国际母亲节 | 14 十二 | 15 国际家庭日 | 16 十四 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... | 19 十七 |
20 全国学生... | 21 小满 | 22 二十 | 23 国际牛奶日 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 |
27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 世界无烟日 |
公历1973年6月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 端午节 | 6 芒种节 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 |
17 防治荒漠... | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 夏至节 | 22 廿二 | 23 国际奥林... |
24 廿四 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 6月大 |
公历1973年7月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 初四 | 4 初五 | 5 初六 | 6 初七 | 7 抗日战争... |
8 初九 | 9 初十 | 10 十一 | 11 世界人口日 | 12 十三 | 13 黑色星期五 | 14 十五 |
15 被奴役国... | 16 十七 | 17 十八 | 18 十九 | 19 二十 | 20 廿一 | 21 廿二 |
22 廿三 | 23 大暑 | 24 廿五 | 25 廿六 | 26 廿七 | 27 廿八 | 28 廿九 |
29 三十 | 30 非洲妇女日 | 31 初二 |
公历1973年8月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | |||
5 七夕情人节 | 6 初八 | 7 初九 | 8 中国男子... | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 中元节 | 14 十六 | 15 抗日战争... | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 处暑 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 8月小 | 29 初二 | 30 初三 | 31 初四 |
公历1973年9月农历阳历表 建国24年 农历 癸丑年 【牛年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初五 | ||||||
2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 初九 | 6 初十 | 7 十一 | 8 国际扫盲... |
9 | 10 中国教师节 | 11 中秋节 | 12 十六 | 13 十七 | 14 世界清洁... | 15 十九 |
16 国际臭氧... | 17 廿一 | 18 九·一八... | 19 廿三 | 20 国际爱牙日 | 21 廿五 | 22 廿六 |
23 国际聋人... | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 9月大 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 | 29 初四 |
30 世界海事日 |
展开阅读
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新