1974年农历表,1974年日历表,1974年农历阳历表
发布时间:2011年08月22日 15:45:00 作者:admin
公历1974年1月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 元旦节 | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 十三 | ||
6 小寒 | 7 十五 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 |
13 廿一 | 14 廿二 | 15 小年 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 |
20 大寒 | 21 廿九 | 22 除夕 | 23 春节 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 |
27 世界麻风日 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 |
公历1974年2月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 初十 | 2 世界湿地日 | |||||
3 十二 | 4 立春 | 5 十四 | 6 元宵节 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 |
10 国际气象节 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 情人节 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 雨水 | 20 廿九 | 21 三十 | 22 2月大 | 23 初二 |
24 初三 | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 | 28 初七 |
公历1974年3月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际海豹日 | 2 初九 | |||||
3 全国爱耳日 | 4 十一 | 5 学雷锋纪... | 6 惊蛰 | 7 十四 | 8 妇女节 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 植树节 ... | 13 二十 | 14 国际警察日 | 15 消费者权... | 16 廿三 |
17 中国国医... | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 世界森林... | 22 世界水日 | 23 世界气象日 |
24 世界防治... | 25 全国中小... | 26 初三 | 27 初四 | 28 初五 | 29 初六 | 30 巴勒斯坦... |
31 初八 |
公历1974年4月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 愚人节 ... | 2 初十 | 3 十一 | 4 十二 | 5 清明节 | 6 十四 | |
7 世界卫生日 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 复活节 Eas... | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 谷雨 |
21 廿九 | 22 世界地球日 | 23 世界图书... | 24 亚非新闻... | 25 初四 | 26 初五 | 27 初六 |
28 初七 | 29 初八 | 30 初九 |
公历1974年5月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 劳动节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 青年节 | |||
5 碘缺乏病... | 6 立夏 | 7 十六 | 8 世界红十... | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 |
12 国际护士... | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 国际家庭日 | 16 廿五 | 17 国际电信日 | 18 国际博物... |
19 全国助残日 | 20 全国学生... | 21 小满 | 22 闰4月大 | 23 国际牛奶日 | 24 初三 | 25 初四 |
26 初五 | 27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | 31 世界无烟日 |
公历1974年6月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 国际儿童节 | ||||||
2 十二 | 3 十三 | 4 十四 | 5 世界环境... | 6 芒种节 | 7 十七 | 8 十八 |
9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 | 13 廿三 | 14 廿四 | 15 廿五 |
16 父亲节 | 17 防治荒漠... | 18 廿八 | 19 廿九 | 20 5月小 | 21 初二 | 22 夏至节 |
23 国际奥林... | 24 端午节 | 25 全国土地日 | 26 国际禁毒日 | 27 初八 | 28 初九 | 29 初十 |
30 十一 |
公历1974年7月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 香港回归... | 2 国际体育... | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | |
7 抗日战争... | 8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 世界人口日 | 12 廿三 | 13 廿四 |
14 廿五 | 15 廿六 | 16 廿七 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 6月大 | 20 初二 |
21 被奴役国... | 22 初四 | 23 大暑 | 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 |
28 初十 | 29 十一 | 30 非洲妇女日 | 31 十三 |
公历1974年8月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 建军节 | 2 十五 | 3 十六 | ||||
4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 中国男子... | 9 廿二 | 10 廿三 |
11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 抗日战争... | 16 廿九 | 17 三十 |
18 7月小 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 处暑 | 24 七夕情人节 |
25 初八 | 26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | 31 十四 |
公历1974年9月农历阳历表 建国25年 农历 甲寅年 【虎年】 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 中元节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | 7 廿一 |
8 国际扫盲... | 9 | 10 中国教师节 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 黑色星期五 | 14 世界清洁... |
15 廿九 | 16 国际臭氧... | 17 国际和平日 | 18 九·一八... | 19 初四 | 20 国际爱牙日 | 21 初六 |
22 国际聋人... | 23 秋分 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 | 27 世界旅游日 | 28 孔子诞辰 |
29 世界海事日 | 30 中秋节 |
展开阅读
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新