24节气表,2012年24节气表,2013年24节气表
发布时间:2012年08月19日 17:10:49 作者:来源于网络
24节气表
二十四节气是中国古代订立的一种用来指导农事的补充历法,是在春秋战国时期形成的。由于中国农历是一种“阴阳合历”,即根据太阳也根据月亮的运行制定的,因此不能完全反映太阳运行周期,但中国又是一个农业社会,农业需要严格了解太阳运行情况,农事完全根据太阳进行,所以在历法中又加入了单独反映太阳运行周期的“二十四节气”,用作确定闰月的标准。二十四节气能反映季节的变化,指导农事活动,影响着千家万户的衣食住行。二十四节气是根据太阳在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上的位置来划分的。
春季 | 日 期 | 夏季 | 日 期 | 秋季 | 日 期 | 冬季 | 日 期 |
立春 | 2.3-2.5 | 立夏 | 5.5-5.7 | 立秋 | 8.7-8.9 | 立冬 | 11.7-8 |
雨水 | 2.18-20 | 小满 | 5.20-22 | 处暑 | 8.22-24 | 小雪 | 11.22-23 |
惊蛰 | 3.5-3.7 | 芒种 | 6.5-6.7 | 白露 | 9.7-9.9 | 大雪 | 12.6-12.8 |
春分 | 3.20-22 | 夏至 | 6.21-22 | 秋分 | 9.22-24 | 冬至 | 12.21-23 |
清明 | 4.4-4.6 | 小暑 | 7.6-7.8 | 寒露 | 10.8-9 | 小寒 | 1.5-1.7 |
谷雨 | 4.19-21 | 大暑 | 7.22-24 | 霜降 | 10.23-24 | 大寒 | 1.20-1.21 |
2012年24节气表
2012年24节气表精确版:
2013年24节气表
立春 02月04日 00:13:25 雨水 02月18日 20:01:35 惊蛰 03月05日 18:14:51
春分 03月20日 19:01:55 清明 04月04日 23:02:27 谷雨 04月20日 06:03:18
立夏 05月05日 16:18:09 小满 05月21日 05:09:30 芒种 06月05日 20:23:19
夏至 06月21日 13:03:56 小暑 07月07日 06:34:36 大暑 07月22日 23:55:58
立秋 08月07日 16:20:21 处暑 08月23日 07:01:41 白露 09月07日 19:16:16
秋分 09月23日 04:44:08 寒露 10月08日 10:58:29 霜降 10月23日 14:09:48
立冬 11月07日 14:13:52 小雪 11月22日 11:48:06 大雪 12月07日 07:08:31
冬至 12月22日 01:10:59 小寒 01月05日 12:33:37 大寒 01月20日 05:51:42
展开阅读
标签:24节气表
- 上一篇: 经典24节气歌,七言节气诗,百子节气歌
- 下一篇: 24节气的含义是什么,24节气的具体含义
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新