【2015-2020年】二十四节气表,24节气交节时间表
发布时间:2013年01月09日 22:53:24 作者:来源于网络
【2015-2020年】二十四节气表,24节气交节时间表
下面各年份的24节气表相对于平常的24节气表更详细,时间上更加准确,以供广大网友轻松查询。
2015年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 11:58:27 | 雨水 | 02月19日 07:49:47 | 惊蛰 | 03月06日 05:55:39 |
春分 | 03月21日 06:45:07 | 清明 | 04月05日 10:39:07 | 谷雨 | 04月20日 17:41:50 |
立夏 | 05月06日 03:52:35 | 小满 | 05月21日 16:44:45 | 芒种 | 06月06日 07:58:09 |
夏至 | 06月22日 00:37:53 | 小暑 | 07月07日 18:12:14 | 大暑 | 07月23日 11:30:25 |
立秋 | 08月08日 04:01:23 | 处暑 | 08月23日 18:37:15 | 白露 | 09月08日 06:59:33 |
秋分 | 09月23日 16:20:31 | 寒露 | 10月08日 22:42:47 | 霜降 | 10月24日 01:46:41 |
立冬 | 11月08日 01:58:36 | 小雪 | 11月22日 23:25:15 | 大雪 | 12月07日 18:53:19 |
冬至 | 12月22日 12:47:55 | 小寒 | 01月06日 00:20:32 | 大寒 | 01月20日 17:43:14 |
2016年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 17:46:00 | 雨水 | 02月19日 13:33:41 | 惊蛰 | 03月05日 11:43:30 |
春分 | 03月20日 12:30:08 | 清明 | 04月04日 16:27:29 | 谷雨 | 04月19日 23:29:23 |
立夏 | 05月05日 09:41:50 | 小满 | 05月20日 22:36:26 | 芒种 | 06月05日 13:48:28 |
夏至 | 06月21日 06:34:09 | 小暑 | 07月07日 00:03:18 | 大暑 | 07月22日 17:30:10 |
立秋 | 08月07日 09:52:58 | 处暑 | 08月23日 00:38:26 | 白露 | 09月07日 12:51:02 |
秋分 | 09月22日 22:21:05 | 寒露 | 10月08日 04:33:20 | 霜降 | 10月23日 07:45:30 |
立冬 | 11月07日 07:47:38 | 小雪 | 11月22日 05:22:20 | 大雪 | 12月07日 00:41:05 |
冬至 | 12月21日 18:44:07 | 小寒 | 01月06日 06:08:21 | 大寒 | 01月20日 23:27:04 |
2017年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月03日 23:34:01 | 雨水 | 02月18日 19:31:16 | 惊蛰 | 03月05日 17:32:40 |
春分 | 03月20日 18:28:35 | 清明 | 04月04日 22:17:16 | 谷雨 | 04月20日 05:26:58 |
立夏 | 05月05日 15:30:59 | 小满 | 05月21日 04:30:53 | 芒种 | 06月05日 19:36:33 |
夏至 | 06月21日 12:24:06 | 小暑 | 07月07日 05:50:38 | 大暑 | 07月22日 23:15:18 |
立秋 | 08月07日 15:39:58 | 处暑 | 08月23日 06:20:09 | 白露 | 09月07日 18:38:34 |
秋分 | 09月23日 04:01:44 | 寒露 | 10月08日 10:22:05 | 霜降 | 10月23日 13:26:36 |
立冬 | 11月07日 13:37:45 | 小雪 | 11月22日 11:04:34 | 大雪 | 12月07日 06:32:35 |
冬至 | 12月22日 00:27:53 | 小寒 | 01月05日 11:55:42 | 大寒 | 01月20日 05:23:33 |
2018年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 05:28:25 | 雨水 | 02月19日 01:17:57 | 惊蛰 | 03月05日 23:28:06 |
春分 | 03月21日 00:15:24 | 清明 | 04月05日 04:12:43 | 谷雨 | 04月20日 11:12:29 |
立夏 | 05月05日 21:25:18 | 小满 | 05月21日 10:14:33 | 芒种 | 06月06日 01:29:04 |
夏至 | 06月21日 18:07:12 | 小暑 | 07月07日 11:41:47 | 大暑 | 07月23日 05:00:16 |
立秋 | 08月07日 21:30:34 | 处暑 | 08月23日 12:08:30 | 白露 | 09月08日 00:29:37 |
秋分 | 09月23日 09:54:01 | 寒露 | 10月08日 16:14:37 | 霜降 | 10月23日 19:22:18 |
立冬 | 11月07日 19:31:39 | 小雪 | 11月22日 17:01:24 | 大雪 | 12月07日 12:25:48 |
冬至 | 12月22日 06:22:38 | 小寒 | 01月05日 17:48:41 | 大寒 | 01月20日 11:08:58 |
2019年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 11:14:14 | 雨水 | 02月19日 07:03:51 | 惊蛰 | 03月06日 05:09:39 |
春分 | 03月21日 05:58:20 | 清明 | 04月05日 09:51:21 | 谷雨 | 04月20日 16:55:10 |
立夏 | 05月06日 03:02:40 | 小满 | 05月21日 15:59:01 | 芒种 | 06月06日 07:06:18 |
夏至 | 06月21日 23:54:09 | 小暑 | 07月07日 17:20:25 | 大暑 | 07月23日 10:50:16 |
立秋 | 08月08日 03:12:57 | 处暑 | 08月23日 18:01:53 | 白露 | 09月08日 06:16:46 |
秋分 | 09月23日 15:50:02 | 寒露 | 10月08日 22:05:32 | 霜降 | 10月24日 01:19:37 |
立冬 | 11月08日 01:24:15 | 小雪 | 11月22日 22:58:48 | 大雪 | 12月07日 18:18:21 |
冬至 | 12月22日 12:19:18 | 小寒 | 01月05日 23:38:52 | 大寒 | 01月20日 16:59:27 |
2020年二十四节气表 24节气交节时间表
立春 | 02月04日 17:03:12 | 雨水 | 02月19日 12:56:53 | 惊蛰 | 03月05日 10:56:44 |
春分 | 03月20日 11:49:29 | 清明 | 04月04日 15:38:02 | 谷雨 | 04月19日 22:45:21 |
立夏 | 05月05日 08:51:16 | 小满 | 05月20日 21:49:09 | 芒种 | 06月05日 12:58:18 |
夏至 | 06月21日 05:43:33 | 小暑 | 07月06日 23:14:20 | 大暑 | 07月22日 16:36:44 |
立秋 | 08月07日 09:06:03 | 处暑 | 08月22日 23:44:48 | 白露 | 09月07日 12:07:54 |
秋分 | 09月22日 21:30:32 | 寒露 | 10月08日 03:55:07 | 霜降 | 10月23日 06:59:25 |
立冬 | 11月07日 07:13:46 | 小雪 | 11月22日 04:39:38 | 大雪 | 12月07日 00:09:21 |
冬至 | 12月21日 18:02:12 | 小寒 | 01月06日 05:29:59 | 大寒 | 01月20日 22:54:33 |
农历24节气名词解释
立春:立是开始的意思,立春就是春季的开始。
雨水:降雨开始,雨量渐增。
惊蛰:蛰是藏的意思。惊蛰是指春雷乍动,惊醒了蛰伏在土中冬眠的动物。
春分:分是平分的意思。春分表示昼夜平分。
清明:天气晴朗,草木繁茂。
谷雨:雨生百谷。雨量充足而及时,谷类作物能茁壮成长。
立夏:夏季的开始。
小满:麦类等夏熟作物籽粒开始饱满。
芒种:麦类等有芒作物成熟。
夏至:炎热的夏天来临。
小暑:暑是炎热的意思。小暑就是气候开始炎热。
大暑:一年中最热的时候。
立秋:秋季的开始。
处暑:处是终止、躲藏的意思。处暑是表示炎热的暑天结束。
白露:天气转凉,露凝而白。
秋分:昼夜平分。
寒露:露水以寒,将要结冰。
霜降:天气渐冷,开始有霜。
立冬:冬季的开始。
小雪:开始下雪。
大雪:降雪量增多,地面可能积雪。
冬至:寒冷的冬天来临。
小寒:气候开始寒冷。
大寒:一年中最冷的时候。
(24节气按公元月日计算)
季节 | 月份 | 24节气 | 太阳到达黄经 | 七十二候 | ||
第一候 | 第二候 | 第三候 | ||||
春 | 孟春 | 立春2月3——5日315°东风解冻蛰虫始振鱼上冰雨水2月18——20日330°桃始花仓庚鸣鹰化为鸠 | ||||
仲春 | 惊蛰3月5——7日345°獭祭鱼鸿雁来草木萌动春分3月20——21日0°玄鸟至雷乃发声始电 | |||||
季春 | 清明4月4——6日15°桐始华田鼠化为鴽虹始见谷雨4月19——21日30°萍始生鸣鸠拂其羽戴胜降于桑 | |||||
夏 | 孟夏 | 立夏5月5——7日45°蝼蝈鸣蚯蚓出王瓜生小满5月20——22日60°苦菜秀靡草死小暑至 | ||||
仲夏 | 芒种6月5——7日75°螳螂生鵙始鸣反舌无声夏至6月21日——22日90°鹿角解蜩始鸣半夏生 | |||||
季夏 | 小暑7月6——8日105°温风至蟋蟀居辟鹰乃学习大暑7月22——24日120°腐草化为萤土润溽暑大雨时行 | |||||
秋 | 孟秋 | 立秋 8月7——9日135°凉风至白露降寒蝉鸣处暑8月22——24日150°鹰乃祭鸟天地始肃禾乃登 | ||||
仲秋 | 白露9月7——9日165°鸿雁来玄鸟归群鸟养羞秋分9月22——24日180°雷始收声蛰虫培户水始涸 | |||||
季秋 | 寒露10月8——9日195°鸿雁来宾雀攻大水为蛤菊有黄花霜降10月23——24日210°豺乃祭兽草木黄落蛰虫咸俯 | |||||
冬 | 孟冬 | 立冬11月7——8日225°水始冰地始冻雉入大水为蜃小雪11月22——23日240°虹藏不见天气上腾地气下降闭塞而成冬 | ||||
仲冬 | 大雪12月6——8日255°鴠鸟不鸣虎始交荔挺生冬至12月21——23日270°蚯蚓结麋角解水泉动 | |||||
季冬 | 小寒1月5——7日285°雁北向鹊始巢雉始雊大寒1月20——21日300°鸡始乳鸷鸟厉疾水泽腹坚 |
热门标签
星座查询
情侣速配
性格解读
最新更新